上市官股券商動向(百萬元)(1142025/05/05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
官股券商 | 今日買進 | 今日賣出 | 今日買賣超 | 近5日 | 近20日 | 近60日 | 今年以來 |
合庫證券 | 3,373 | 3,728 | -355 | -900 | 3,380 | 11,126 | 15,326 |
土地銀行 | 1,092 | 945 | 147 | -359 | -396 | 9,172 | 12,237 |
臺銀證券 | 2,822 | 2,892 | -70 | 91 | 10,323 | 26,109 | 30,155 |
台灣企銀 | 984 | 929 | 55 | -259 | 2,381 | 7,148 | 8,435 |
彰化銀行 | 606 | 578 | 28 | -345 | 195 | 3,589 | 4,124 |
第一金證 | 4,533 | 4,419 | 114 | -829 | 6,816 | 27,133 | 31,478 |
兆豐證券 | 8,070 | 8,966 | -895 | -2,298 | 6,607 | 30,885 | 37,694 |
永昌證券 | 9,043 | 9,815 | -772 | -3,896 | -611 | 23,913 | 31,290 |
合計 | 30,524 | 32,272 | -1,748 | -8,795 | 28,695 | 139,075 | 170,738 | 上櫃官股券商動向(百萬元)(1142025/05/05) |
官股券商 | 今日買進 | 今日賣出 | 今日買賣超 | 近5日 | 近20日 | 近60日 | 今年以來 |
合庫證券 | 1,197 | 1,086 | 111 | 190 | 231 | -362 | -260 |
土地銀行 | 381 | 281 | 101 | 66 | -228 | -737 | -611 |
臺銀證券 | 1,120 | 984 | 136 | 193 | 292 | 721 | 1,605 |
台灣企銀 | 394 | 328 | 66 | -60 | -200 | -74 | -65 |
彰化銀行 | 117 | 165 | -47 | -6 | 87 | 600 | 640 |
第一金證 | 1,749 | 1,618 | 131 | 60 | -1,013 | -1,931 | -1,204 |
兆豐證券 | 3,190 | 3,403 | -213 | -591 | -2,269 | -3,127 | -3,286 |
永昌證券 | 3,895 | 3,747 | 148 | 90 | -2,346 | -5,381 | -4,972 |
合計 | 12,044 | 11,612 | 432 | -59 | -5,446 | -10,291 | -8,153 | 全市場官股券商動向(百萬元)(1142025/05/05) |
官股券商 | 今日買進 | 今日賣出 | 今日買賣超 | 近5日 | 近20日 | 近60日 | 今年以來 |
合庫證券 | 4,570 | 4,814 | -244 | -710 | 3,611 | 10,764 | 15,066 |
土地銀行 | 1,473 | 1,225 | 248 | -293 | -624 | 8,436 | 11,625 |
臺銀證券 | 3,942 | 3,876 | 66 | 284 | 10,615 | 26,831 | 31,760 |
台灣企銀 | 1,379 | 1,257 | 122 | -320 | 2,181 | 7,074 | 8,370 |
彰化銀行 | 724 | 743 | -19 | -350 | 282 | 4,188 | 4,765 |
第一金證 | 6,282 | 6,038 | 245 | -769 | 5,803 | 25,202 | 30,274 |
兆豐證券 | 11,261 | 12,369 | -1,108 | -2,889 | 4,338 | 27,757 | 34,408 |
永昌證券 | 12,938 | 13,563 | -625 | -3,807 | -2,958 | 18,532 | 26,318 |
合計 | 42,568 | 43,884 | -1,316 | -8,853 | 23,249 | 128,783 | 162,585 |
註:含鉅額交易 |